D* Gwendolyn vom InnLand

Nickname: Gwen
Geboren am: 23.03.2016
Farbe: NFO g 03 23 (blue torbie mackerel white)
Vater: D* Thor vom InnLand - NFO d 09 23
Mutter: D* Qitara vom InnLand - NFO n 03 23
Züchter: Markus Forstner, vom InnLand
Nachkommen: O2-Wurf Q2-Wurf X2-Wurf C3-Wurf
Ausstellungen
Bilder
GSD IV N/N Eltern negative
PK Def. N/N Eltern negative
Pawpeds Stammbaum
Stammbaum:
D* Thor vom InnLand - NFO d 09 23
D* Qitara vom InnLand - NFO n 03 23
S*Aristo Limaz Ildivo Blanc NFO n 03 24 | IC. S* Aristo Limaz Azlan Fuego NFO d 09 22 | CH. CH* Jean Jacque Rousseau am Baerenbach - NFO n 09 |
S* Förtrolighetens Tilda Tulipan - NFO f 09 22 | ||
S* Zimexis Izzy Muffet NFO n 09 24 | EC. S* Tassajara's Sir Murphy - NFO n 03 | |
SW02 EC. S* Aristo Limaz Shiva Shandra - NFO g 24 | ||
NFO e 23 | GIC. N* Skaujenta's Storm NFO e 24 | SC. N* Migoto's Cornelius JW - NFO as 24 |
N* Skaujenta's Nanna - NFO g 09 | ||
NFO f 09 23 | EC. F* Charmeur de Wood Lake DSM DVM - NFO d 09 23 | |
EC. S* Mighty Claw's Zolena - NFO n 23 | ||
CH. S* Tigressan's Trolle NFO a 09 | S* Gomorran's Totmes NFO d 09 24 | EC. S* Tigressan's Tharlie - NFO n 09 24 |
S* Aristo Limaz Joyce - NFO gs 09 24 | ||
S* Gomorran's Blueshine NFO a 09 | PR. EC. S* Ewkala's Emilio DM - NFO n 09 22 | |
S* Tigressan's Eliza DM - NFO n 09 | ||
NFO n 03 23 | SC. CH* Nanda Devi d'Haakona DVM NFO ns 09 23 | GIC. CH* Ladislas d'Haakona - NFO n 09 23 |
CH* Merryll of Simchat - NFO fs 09 23 | ||
NFO n 09 23 | CH. CH* Breakaway's Patch Adams - NFO n 23 | |
NL* Titran's Wendeline - NFO n 09 23 |